Amplia gama de clemas con la mejor tecnología, cubre secciones transversales de 0,05 a 300 mm². Eso se suma a una oferta completa de productos para aplicación en áreas seguras o peligrosas.
Clemas
-
Serie Z
-
Serie P
-
Serie W
Conexión Muelle
- Material WEMID
- De 26-2 AWG
- Certificación UL94 V0, CSA y Atex
- Resistente a temperaturas de -60 a 130°C
- Libre de halógenos
Modelo | ZDU 2.5 N | ZDU 2.5N / 3AN | ZDU 2.5N / 4AN | ZDU 2.5 | ZDU 2.5 3AN | ZDU 2.5/4AN | ZDU 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-12 AWG |
Tensión (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 |
Código | 1933700000 | 1933720000 | 1933740000 | 1608510000 | 1608540000 | 1608570000 | 1632050000 |
Modelo | ZDU 6 | ZDU 10 | ZDU 16 | ZEI 16 | ZDU35 | ZDU 2.5/3AN | ZDU 2.5-2/4AN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 22-8 AWG | 16-6 AWG | 14-4 AWG | 14-4 AWG | 12-2 AWG | 26-12 AWG | 26-12 AWG |
Tensión (V) | 800 | 1000 | 1000 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Corriente (A) | 41 | 57 | 76 | 76 | 125 | 24 | 24 |
Código | 1608620000 | 1746750000 | 1745230000 | 1745350000 | 1739620000 | 1706010000 | 1706060000 |
Modelo | ZDK 2.5 | ZDK 2.5 V | ZDLD 2.5-2 N | ZMAK 2.5 | ZDK 2.5-2 |
---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 30-12 AWG |
Tensión (V) | 500 | 500 | 500 | 400 | 800 |
Corriente (A) | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Código | 1674300000 | 1689990000 | 1782300000 | 1768000000 | 1790990000 |
Clema Portafusible | Clema Seccionadora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ZSI 2.5 | ZSI 2.5/2 | ZTR 2.5 | ZTR 2.5/3AN | ZTR 2.5-2 | |
Calibre de cable | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-12 AWG | |
Tensión (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | |
Corriente (A) | 10 | 16 | 20 | 20 | 10 | |
Sin LED | 1616400000 | 1616460000 | Código | 1831280000 | 8731720000 | 1779010000 |
10-36 VUC c/LED | 1616440000 | 1616470000 | ||||
30-70 VUC c/LED | 1616430000 | 1616480000 | ||||
60-150 VUC c/LED | 1616420000 | 1616490000 | ||||
140-125 VUC c/LED | 1616410000 | 1616500000 | ||||
(Utiliza fusibles G20 o G25) | (Utiliza fusibles GZ) |
Distribución de potencial sistematizado/ sensores | ||
---|---|---|
Modelo | ZIA 1.5/3 L | ZVL 1.5 |
Calibre de cable | 26-14 AWG | 26-14 AWG |
Tensión (V) | 300 | 300 |
Corriente (A) | 10 | 10 |
Código Beige | 16519800000 | 1649300000 |
Código ZVL Azul | ||
Código ZVL Café | 1650370000 | |
Código ZVL Tierra | 1651970000 |
Accesorios disponibles | |
---|---|
Color Azul | |
Color p/ clema de tierra | |
Tapa / Separador | |
Conexiones transversales ZQV |
Tecnología PushIn
- Material WEMID
- De 26-4 AWG
- Certificación UL94 V0, CSA y Atex
- Resistente a temperaturas de -60 a 130°C
- Libre de halógenos
Modelo | PDU 2.5/4 | PDU 6/10 | PDU 16 | PDK 2.5 /4 | PDL 4/TR/DU | PRT 2.5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 26-10 AWG | 16-8 AWG | 12-5 AWG | 26-10 AWG | 28-10 AWG | 26-10 AWG |
Tensión (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 400 | 500 |
Corriente (A) | 32 | 57 | 76 | 24 | 20 | 22 |
Código | 1896110000 | 1896140000 | 1896400000 | 1918770000 | 1899210000 | 1933950000 |
Clemas para terminales de OJILLO
Modelo | ST5 | ST5 P | ST5 P1 V2 |
---|---|---|---|
Calibre de cable | 20-12 AWG | 20-10 AWG | 20-10 AWG |
Tensión (V) | 750 | 750 | 750 |
Corriente (A) | 35 | 46 | 46 |
Código | C9000676 | C9001456 | C90049166 |
Accesorios disponibles | |
---|---|
Color Azul | |
Color p/ clema de tierra | |
Tapa / Separador | |
Conexiones transversales ZQV |
Conexión Brida Tornillo
- Material WEMID
- De 26 AWG – 250 kcmil
- Certificación UL94 V0, CSA y Atex
- Resistente a temperaturas de -60 a 130°C
- Libre de halógenos
Modelo | WDU 1.5/R 3.5 | WDU 2.5N | WDU 2.5 | WDU 4 | WDU 4/ZZ | WDU 6 | WDU 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 26-16 AWG | 26-12 AWG | 26-12 AWG | 26-10 AWG | 30-10 AWG | 22-8 AWG | 18-6 AWG |
Tensión (V) | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Corriente (A) | 17.5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 41 | 57 |
Código | 1753280000 | 1023700000 | 1020000000 | 1020100000 | 1905060000 | 1020200000 | 1020300000 |
Modelo | WDU 16 | WDU 35 | WDU 50N | WDU 70N | WDU 95N/120N | WDU 120/150 | WDU 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 18-4 AWG | 12-1 AWG | 10-1/0 AWG | 6-3/0 AWG | 4 AWG-250 kcmil | 2 AWG-250 kcmil | 2/0 AWG-500 MCM |
Tensión (V) | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 76 | 125 | 150 | 192 | 269 | 309 | 415 |
Código | 1020400000 | 1020500000 | 1820840000 | 9512190000 | 1820550000 | 1024500000 | 1802780000 |
Modelo | WDK 1.5/R 3.5 | WDK 2.5 | WDK 2.5N | WDK 4N | DLD 2.5 | MAK 2.5 | WSI 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 26-16 AWG | 30-12 AWG | 30-12 AWG | 26-10 AWG | 22-12 AWG | 26-12 AWG | 20-8 AWG |
Tensión (V) | 400 | 400 | 800 | 800 | 250 | 500 | 500 |
Corriente (A) | 16 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 6.3 |
Código | 1753290000 | 1021500000 | 1041600000 | 104190000 | 1784180000 | 1615270000 | 1011000000 |
Modelo | WSI 6 LD | WSI 6/2 | WSI 4 | WSI 4/2 | KDKS 1EN/LD | KDKS 1PE/LD | WSI 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibre de cable | 20-8 AWG | 20-8 AWG | 22-12 AWG | 22-10 AWG | 26-12AWG | 26-12 AWG | 18-4 AWG |
Tensión (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 500 | 690 |
Corriente (A) | 6.3 | 6.3 | 12 | 15 | fusible 6.3/paso 32 | fusible 6.3/paso 32 | 32 |
Código | 1014000000 | 1886580000 | 1880430000 | 9503350000 | 9528110000 |
Modelo | WTL 6/1 EN | WTD 6/1 EN | WTL 6/4 FF |
---|---|---|---|
Calibre de cable | 20-8 AWG | 20-8 AWG | 20-16 AWG |
Tensión (V) | 630 | 630 | 800 |
Corriente (A) | 41 | 41 | 41 |
Con clavija STB | 1934820000 | – | 1887210000 |
Sin clavija | 1934810000 | 1934830000 | – |
Clema Seccionadora
Modelo | WTR 2.5 |
---|---|
Calibre de cable | 30-12 AWG |
Tensión (V) | 500 |
Corriente (A) | 24 |
Código Beige | 1855610000 |
Clema Portafusible
Modelo | WSI 2.5/SI |
---|---|
Calibre de cable | 30-12 AWG |
Tensión (V) | 400 |
Corriente (A) | 6.3 |
s/LED | 1763940000 |
10-36 VUC, c/LED | 1763950000 |
30-70 VUC, c/LED | 1763960000 |
60-150 VUC, c/LED | 1763970000 |
140-250 VUC, c/LED | 1763980000 |
Termopar
Modelo | WDU 2.5/TC |
---|---|
Tensión (V) | 30-12 AWG |
Corriente (A) | 10.2/60/50.5 |
(Nicr-Ni) Tipo K | 1024100000 |
(Cu-CuNi) Tipo T | 1024200000 |
(Fe-CuNi) Tipo J | 1024300000 |
(Pt Rh) Tipo SR | 1024400000 |
(Pt Rh) Tipo B | 1033700000 |
(NiCr-CuNi) Tipo E | 1033300000 |
(NiSil-Nicrosil) Tipo N | 1041500000 |
Cartuchos Portafusibles para WTR 2.5
Modelo | WDU 2.5/TC |
---|---|
s/LED | 7921560000 |
10-36 VUC, c/LED | 7921570000 |
30-70 VUC, c/LED | 7921580000 |
60-150 VUC, c/LED | 7921590000 |
140-250 VUC, c/LED | 7921600000 |
Accesorios
disponibles en:
Color Beige | |
---|---|
Color Azul | |
Color p/ clema de tierra | |
Tapa / Separador | |
Conexiones transversales WQV/ZQV |
Modelo | Best/D |
---|---|
Datos | Portadiodo 1N4007 para PDL 4 |
Código | 1878560000 |
Modelo | TNST |
Datos | Cuchilla seccionadora para PDL 4 |
Código | 1833090000 |