Fuentes de Poder

fuentes de poder

Fuentes de poder conmutadas (monofásicas y trifásicas) de diseño compacto y óptimas para el uso en maquinaria, que ofrecen:

  • Carcasa Slim para ahorro de espacio en el gabinete.
  • Montaje en Riel DIN sin necesidad de dejar ningún espacio libre (se instalan una detrás de otra).
  • Temperatura de operación -25°C a +70°C.
  • Selección automática de entrada para un amplio rango de voltaje de entrada (sin ningún interruptor); de DC y AC.
  • Corriente máxima del 120%, (temporal) que permite alimentar cargas inductivas y capacitivas.
  • MTBF> 500.000 horas.
  • Conexión en paralelo para solucionar diferentes requerimientos de energía:
    • Incremento de la potencia de salida.
    • Redundancia.
    • Reserva de energía para picos de corriente.
    • Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).
    • Aislamiento galvánico y estabilización
    • Protección de carga selectiva.

Fuentes de Poder

Connect Power PROmax

Código Familia Fases Entrada Salida
Descripción Voltaje de entrada (VAC) Voltaje de entrada (VDC) Voltaje (VDC) Corriente (A) Potencia (W)
1478100000 PROmax72W 24V 3A 1 85–277 80–370 24 3 72
1478110000 PROmax120W 24V 5A 1 85–277 80–370 24 5 120
1478120000 PROmax 180W 24V 7.5A 1 85–277 80–370 24 7.5 180
1478130000 PROmax 240W 24V 10A 1 85–277 80–370 24 10 240
1478140000 PROmax 480W 24V 20A 1 85–277 80–370 24 20 480
1478150000 PROmax 960W 24V 40A 1 85–277 80–370 24 40 960
1478170000 PROmax3 120W 24V 5A 3 3×320 – 3×575 450-800 24 5 120
1478180000 PROmax3 240W 24V 10A 3 3×320 – 3×575 450-800 24 10 240
1478190000 PROmax3 480W 24V 20A 3 3×320 – 3×575 450-800 24 20 480
1478200000 PROmax3 960W 24V 40A 3 3×320 – 3×575 450-800 24 40 960
1478210000 PROmax 70W 5V 14A 1 85–277 80–370 24 14 70
1478220000 PROmax 72W 12V 6A 1 85–277 80–370 24 6 72
1478230000 PROmax 120W 12V 10A 1 85–277 80–370 24 10 120
1478240000 PROmax 240W 48V 5A 1 85–277 80–370 24 5 480
1478250000 PROmax 480W 48V 10A 1 85–277 80–370 24 10 480
1478270000 PROmax 960W 48V 20A 1 85–277 80–370 24 20 960

Connect Power PROeco

Código Familia Entrada Salida
Descripción Fases Voltaje de entrada (VAC) Voltaje de entrada (VDC) Voltaje (VDC) Corriente (A) Potencia (W)
1469470000 PROECO 72W 24V 3A 1 85–264 80–370 24 3 72
1469480000 PROECO 120W 24V 5A 1 85–264 80–370 24 5 120
1469490000 PROECO 240W 24V 10A 1 85–264 80–370 24 10 240
1469510000 PROECO 480W 24V 20A 1 85–264 80–370 24 20 480
1469520000 PROECO 960W 24V 40A 1 85–264 80–370 24 40 960
1469530000 PROECO3 120W 24V 5A 3 340–575 450–870 24 5 120
1469540000 PROECO3 240W 24V 10A 3 340–575 450–870 24 10 240
1469550000 PROECO3 480W 24V 20A 3 340–575 450–870 24 20 480
1469560000 PROECO3 960W 24V 40A 3 340–575 450–870 24 40 960
1469570000 PROECO 72W 12V 6A 1 85–264 80–370 24 6 72
1469580000 PROECO 120W 12V 10A 1 85–264 80–370 24 10 120
1469590000 PROECO 240W 48V 5A 1 85–264 80–370 24 5 480
1469610000 PROECO 480W 48V 10A 1 85–264 80–370 24 10 480
1478250000 PROmax 480W 48V 10A 1 85–277 80–370 24 10 480
1478270000 PROmax 960W 48V 20A 1 85–277 80–370 24 20 960

Fuentes de alimentación conmutadas monofásicas

Connect Power INSTA POWER

Fuentes de alimentación conmutadas con amplio rango de voltaje de entrada.
Temperatura de servicio de -25 a 70° C. Certificaciones CE, TÜV, cCSAus, Cl.1 Div.2, RoSH.

Código Tipo Voltaje de entrada Voltaje de salida Corriente de salida Dimensiones U.E.
2580180000 PRO INSTA 16W 24V 0.7A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 24 V DC ± 1 % 0.7 A @ 55 °C 90,5 / 22,5 / 60 mm 1
2580190000 PRO INSTA 30W 24V 1.3A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 24 V DC ± 1 % 1.3 A @ 55 °C 90 / 54 / 60 mm 1
2580220000 PRO INSTA 30W 12V 2.6A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 12 V DC ± 1 % 2.6 A @ 55 °C 90 / 54 / 60 mm 1
2580210000 PRO INSTA 30W 5V 6A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 5 V DC ± 2 % 6 A @ 55 °C 90 / 72 / 60 mm
2580230000 PRO INSTA 60W 24V 2.5A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 24 V DC ± 1 % 2.5 A @ 55 °C 90 / 72 / 60 mm 1
2580240000 PRO INSTA 60W 12V 5A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 12 V DC ± 1 % 5 A @ 55 °C 90 / 72 / 60 mm 1
2580250000 PRO INSTA 90W 24V 3.8A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 24 V DC ± 1 % 3.8 A @ 55 °C 90 / 90 / 60 mm 1
2580260000 PRO INSTA 96W 24V 4A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 24 V DC ± 1 % 4 A @ 55 °C 90 / 90 / 60 mm 1
2580270000 PRO INSTA 96W 48V 2A 100 – 240 V CA / 120 – 340 V CC 48 V DC ± 1 % 2 A @ 55 °C 90 / 90 / 60 mm 1

Módulo de entrada tensión continua 24 VDC Salida 24 VDC que estabiliza la señal de entrada y compensa ruidos de línea

Módulo batería

Código Tipo Tensión de salida Gama de tensión de entrada DC Corriente de salida U.E.
2001800000 PRO DCDC 120W 24V 5A 22.5 … 29.5 V (ajustable con potensiómetro frontal 14+32 V (durante funcionamiento),
18-32 V (puesta en marcha)
5 A 1
2001810000 PRO DCDC 240W 24V 10A 22.5 … 29.5 V (ajustable con potensiómetro frontal 14+32 V (durante funcionamiento),
18-32 V (puesta en marcha)
10 A 1
2001820000 PRO DCDC 480W 24V 20A 22.5 … 29.5 V (ajustable con potensiómetro frontal 14+32 V (durante funcionamiento),
18-32 V (puesta en marcha)
20 A 1

Hola, estamos 👋
encantados de conocerte.

Regístrate para recibir contenido interesante en tu bandeja de entrada, cada mes.

¡No hacemos spam! Lee nuestra política de privacidad para obtener más información.