La comunicación entre los diferentes componentes de la tecnología de automatización se realiza de forma mayoritaria mediante Ethernet Industrial.
Ethernet Industrial
-
Switches Autogestionados
-
Switches Gestionados
-
Switches PoE
-
Convertidores de Medios
Ethernet Gibabit
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1241250000 | 5 RJ45, Gigabit | 0°C a +60°C |
1241270000 | 8 RJ45, Gigabit | 0°C a +60°C |
1241280000 | 6 RJ45, Gigabit, 2 GB-SF | 0°C a +60°C |
Línea Value
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1240980000 | 6 RJ45, 3 FO Multimodo SC | -40°C a +75°C |
1241000000 | 16 RJ45 | 0°C a +60°C |
1241030000 | 14 RJ45, 2 FO Multimodo SC | 0°C a +60°C |
1241050000 | 14 RJ45, 2 FO Multimodo ST | 0°C a +60°C |
Línea Basic
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1240840000 | 5 RJ45 | -10°C a +60°C |
1240850000 | 5 RJ45 | -40°C a +75°C |
1240870000 | 4 RJ45, 1 FO Monomodo SC | -10°C a +60°C |
1240880000 | 4 RJ45, 1 FO Multimodo ST | -10°C a +60°C |
1240890000 | 4 RJ45, 1 FO Multimodo SC | -10°C a +60°C |
1240900000 | 8 RJ45 | -10°C a +60°C |
1240910000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo SC | -10°C a +60°C |
1240920000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo SC | -40°C a +75°C |
1240930000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo ST | -10°C a +60°C |
1240950000 | 7 RJ45, 1 FO Monomodo SC | -10°C a +60°C |
Línea Value
con funciones límitadas
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1240940000 | 8 RJ45 | -40°C a +75°C |
1240970000 | 5 RJ45, 3 FO Multimodo SC | -40°C a +75°C |
1240990000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo ST | -40°C a +75°C |
1241020000 | 6 RJ45, 2 FO Monomodo S | -40°C a +75°C |
Ethernet Gibabit
con rango de temp. 0° – 60° C
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1241290000 | 3 RJ45 GB, 7 RJ45 Ethernet | 0°C a +60°C |
1241300000 | 1 RJ45 GB, 2SFP GB, 7 RJ45 Ethernet | 0°C a +60°C |
1241320000 | 2 Combo, 16 RJ45 Ethernet | 0°C a +60°C |
1241330000 | 2 Combo, 14 RJ45 Ethernet, 2 FO Multimodo SC | 0°C a +60°C |
1241340000 | 2 Combo, 14 RJ45 Ethernet, 2 FO Multimodo ST | 0°C a +60°C |
1241350000 | 2 Combo, 14 RJ45 Ethernet, 2 FO Monomodo SC | 0°C a +60°C |
1241370000 | 5 Combo, 4 RJ45 GB | 0°C a +60°C |
Línea Premium
Código | Número de puertos | Rango Temp. |
---|---|---|
1241040000 | 8 RJ45 | 0°C a +60°C |
1241070000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo SC | 0°C a +60°C |
1241080000 | 6 RJ45, 2 FO Multimodo ST | 0°C a +60°C |
1241090000 | 6 RJ45, 2 FO Monomodo SC | 0°C a +60°C |
1241100000 | 16 RJ45 | 0°C a +60°C |
1241120000 | 14 RJ45, 2 FO Multimodo SC | 0°C a +60°C |
1241130000 | 14 RJ45, 2 FO Multimodo ST | 0°C a +60°C |
Switches PoE (Power over Ethernet)
Switches con alimentación de 24-48 VDC Temp. 0°C A + 60°C
Código | Número de puertos |
---|---|
1241380000 | Autogestionado, 2 RJ45 Ethernet, 4 RJ45 PoE+ |
1241390000 | Gestionado, 2 RJ45 Ethernet, 4 RJ45 PoE+ |
Wireless Industrial
- Punto de acceso WLAN/Bridge/Caliente
- Compatible con IEEE 802. 11 a/b/g.
- Alimentación a través de entradas redundantes de 24 VDC O PoE
Código | Rango Temp. |
---|---|
1242110000 | 0°C a +60°C |
1286490000 | -40°C a +75°C |
Routher Ethernet Industrial
Firewall integrado / NAT, mapeo de red 1-1 / Funcionalidad VPN
Código | Número de puertos |
---|---|
1345270000 | LAN/WAN, Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X) |
1345250000 | LAN/WAN, con módem UMTS / 3G integrado, Gigabit Ethernet, 2x 10/100/1000BaseT(X) |
Serial/FO
Rango de temperatura -40°C … + 75 °C
Código | Número de puertos |
---|---|
1344760000 | 1 x RS-232/422/485, 1 x SC multimodo |
1362950000 | 1 x RS-232/422/485, 1 x ST multimodo |
Línea Basic
con rango de temp. 0° – 60° C
Serial / Ethernet
Código | Número de puertos |
---|---|
1242080000 | 2x RJ45, 1x RS-232, 1x RS-422/485 |
1242090000 | 2x RJ45, 1x RS-232, 2x RS-422/485 |
Línea Value
con rango de temp. 0°-60°C
Ethernet/ FO
Código | Número de puertos |
---|---|
1241400000 | 1 RJ45 Ethernet, 1 FO Multimodo SC, Distancia: 4 km |
1241410000 | 1 RJ45 Ethernet, 1 FO Multimodo ST, Distancia: 4 km |
1241420000 | 1 RJ45 Ethernet, 1 FO Monomodo SC,Distancia: 40 km |